
カナガンドッグフードには3種類のドライフードがありますが、ラインナップによって給餌量の目安が違います。
また、同じフードという条件でも年齢や体重だけでなく、体質や活動量によっても最適な給餌量は変わってきます。
この記事では、カナガンドッグフード(ドライタイプ)の給餌量の目安をラインナップ別に解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
カナガンドッグフード チキンの給餌量
それではまずは、カナガンドッグフード チキンの給餌量の目安から見ていきましょう。
なお、定期コースの配送周期や袋数の調整に役立つと思い、給餌量の目安とあわせて1日あたりの餌代の目安と、1袋の消費日数の目安も計算してみました!
餌代については、通常購入時の価格と定期コースで20%の割引が適用された価格をもとに計算しています。
「チキン」の場合、定期コースで1袋購入時は10%、2~4袋まとめ買い時は15%、5袋以上まとめ買い時は20%の割引が適用され、配送周期は最大で13週間ごとまで指定できるので、1周期で消費できる分をまとめ買いした方がお得です。
子犬の1日あたりの給餌量の目安
成犬時の体重 | 2~3ヶ月 | 4~5ヶ月 | 6~7ヶ月 | 8~9ヶ月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
|
1~5kg | 60〜70g | 約121~176円 | 約33.3~28.6日 | 80〜90g | 約161~227円 | 約25.0~22.2日 | 90〜100g | 約181~252円 | 約22.2~20.0日 | 80〜90g | 約161~227日 | 約25.0~22.2日 |
5~10kg | 140〜150g | 約282~378円 | 約14.3~13.3日 | 160〜170g | 約322~428円 | 約12.5~11.8日 | 170〜180g | 約343~453円 | 約11.8~11.1日 | 160〜170g | 約322~428円 | 約12.5~11.8日 |
10~15kg | 160〜170g | 約322~428円 | 約12.5~11.8日 | 180〜190g | 約363~479円 | 約11.1~10.5日 | 200〜210g | 約403~529円 | 約10.0~9.5日 | 200〜210g | 約403~529円 | 約10.0~9.5日 |
15~20kg | 200〜210g | 約403~529円 | 約10.0~9.5日 | 220〜230g | 約443~579円 | 約9.1~8.7日 | 240〜250g | 約484~630円 | 約8.3~8.0日 | 240〜250g | 約484~630円 | 約8.3~8.0日 |
20~25kg | 290〜300g | 約584~756円 | 約6.9~6.7日 | 310〜320g | 約625~806円 | 約6.5~6.3日 | 330〜340g | 約665~856円 | 約6.1~5.9日 | 330〜340g | 約665~856円 | 約6.1~5.9日 |
25~30kg | 350〜360g | 約705~907円 | 約5.7~5.6日 | 370〜380g | 約746~957円 | 約5.4~5.3日 | 390〜400g | 約786~1,008円 | 約5.1~5.0日 | 410g | 約826~1,033円 | 約4.9日 |
30~35kg | 400~410g | 約806~1,033円 | 約5.0~4.9日 | 420~430g | 約846~1,083円 | 約4.8~4.7日 | 440~450g | 約887~1,134円 | 約4.5~4.4日 | 460g | 約927~1,159円 | 約4.3日 |
成犬時の体重 | 10~11ヶ月 | 12~13ヶ月 | 14~15ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
|
1~5kg | 60~70g | 約121~176円 | 約33.3~28.6日 | 成犬 | 約50~202円 | 約80.0~25.0日 | 成犬 | 約50~202円 | 約80.0~25.0日 |
5~10kg | 150~160g | 約302~403円 | 約13.3~12.5日 | 140~150g | 約282~378円 | 約14.3~13.3日 | 成犬 | 約161~353円 | 約25.0~14.3日 |
10~15kg | 180~190g | 約363~479円 | 約11.1~10.5日 | 170~成犬 | 約343~479円 | 約11.8~10.5日 | 成犬 | 約282~479円 | 約14.3~10.5日 |
15~20kg | 220~230g | 約443~579円 | 約9.1~8.7日 | 210~成犬 | 約423~592円 | 約9.5~8.5日 | 成犬 | 約383~592円 | 約10.5~8.5日 |
20~25kg | 310~320g | 約625~806円 | 約6.5~6.3日 | 300~成犬 | 約605~793円 | 約6.7~6.3日 | 成犬 | 約474~693円 | 約8.5~7.3日 |
25~30kg | 390~400g | 約786~1,008円 | 約5.1~5.0日 | 370~380g | 約746~957円 | 約5.4~5.3日 | 350~360g | 約705~907円 | 約5.7~5.6日 |
30~35kg | 440~450g | 約887~1,134円 | 約4.5~4.4日 | 420g | 約846~1,058円 | 約4.8日 | 400~410g | 約806~1,033円 | 約5.0~4.9日 |
カナガンドッグフード チキンの子犬の月齢と成犬時の予想体重別の給餌量と餌代、1袋の消費日数の目安は表の通りです。
育ち盛りの子犬は成犬時よりもたくさんの栄養が必要になるので、体重に対しての給餌量が成犬時よりも多くなります。
また、犬種(サイズ)によって成長スピードが違うことから、成犬時の給餌量の目安に切り替わるタイミングは犬種(サイズ)によって変わります。
なお、子犬の餌の回数に関しては、生後2〜3ヶ月頃までは1日4〜5回、生後4〜5ヶ月頃までは1日3〜4回、生後6ヶ月以降は1日2回を目安にして必要量を食べられるようにしましょう。
成犬の1日あたりの給餌量の目安
体重 | 給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
---|---|---|---|
1~5kg | 25~80g | 約50~202円 | 約80.0~25.0日 |
5~10kg | 80~140g | 約161~353円 | 約25.0~14.3日 |
10~15kg | 140~190g | 約282~479円 | 約14.3~10.5日 |
15~20kg | 190~235g | 約383~592円 | 約10.5~8.5日 |
20~25kg | 235~275g | 約474~693円 | 約8.5~7.3日 |
25~30kg | 275~315g | 約554~793円 | 約7.3~6.3日 |
30~35kg | 315~360g | 約635~907円 | 約6.3~5.6日 |
カナガンドッグフード チキンの成犬向けの給餌量と餌代、1袋の消費日数の目安は表の通りです。
冒頭でも触れた通り、体質や活動量によっても最適な給餌量は変わってくるので、愛犬の体重と便の固さを確認しながら給餌量を調整するようにしてください。
便の固さについては、柔らかめなら餌の量が多い可能性が、その逆に固めなら餌の量が少ない可能性があります。
それと、成犬の餌の回数は1日2回が目安になりますが、食欲旺盛で食べすぎてしまう傾向のある愛犬には3回に分けて様子見・・・といったように、食事量に配慮して回数を増やす分には問題ありません。
なお、公式サイトとパッケージにはシニア犬の給餌量が掲載されていませんが、シニア犬の給餌量は成犬時の1〜2割程度減らした量が目安になります。
(※公式ではなく当サイトの見解です)
そして、餌の回数は1日2〜3回を目安にしつつ、一度にたくさんの量が食べられなくなった場合や、一度にたくさん食べると消化不良を起こしてしまう場合には、餌の回数を多めにしてあげるといいでしょう。
カナガンドッグフード サーモンの給餌量
子犬の1日あたりの給餌量の目安
成犬時の体重 | 2~3ヶ月 | 4~5ヶ月 | 6~7ヶ月 | 8~9ヶ月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
|
1~5kg | 65g | 約131~164円 | 約30.8日 | 85g | 約171~214円 | 約23.5日 | 90g | 約181~227円 | 約22.2日 | 85g | 約171~214円 | 約23.5日 |
5~10kg | 145g | 約292~365円 | 約13.8日 | 165g | 約332~416円 | 約12.1日 | 180g | 約363~453円 | 約11.1日 | 165g | 約332~416円 | 約12.1日 |
10~15kg | 168g | 約339~423円 | 約11.9日 | 188g | 約379~474円 | 約10.6日 | 205g | 約413~516円 | 約9.8日 | 195g | 約393~491円 | 約10.3日 |
15~20kg | 191g | 約385~481円 | 約10.5日 | 211g | 約425~532円 | 約9.5日 | 230g | 約463~579円 | 約8.7日 | 225g | 約453~567円 | 約8.9日 |
20~25kg | 215g | 約433~542円 | 約9.3日 | 235g | 約474~592円 | 約8.5日 | 255g | 約514~642円 | 約7.8日 | 255g | 約514~642円 | 約7.8日 |
25~30kg | 255g | 約514~642円 | 約7.8日 | 275g | 約554~693円 | 約7.3日 | 295g | 約594~743円 | 約6.8日 | 300g | 約605~765円 | 約6.7日 |
30~35kg | 295g | 約594~743円 | 約6.8日 | 315g | 約635~793円 | 約6.3日 | 335g | 約675~844円 | 約6.0日 | 343g | 約691~864円 | 約5.8日 |
成犬時の体重 | 10~11ヶ月 | 12~13ヶ月 | 14~15ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
|
1~5kg | 65g | 約131~164円 | 約30.8日 | 成犬 | 約60~202円 | 約25.0~66.7日 | 成犬 | 約60~202円 | 約25.0~66.7日 |
5~10kg | 145g | 約292~365円 | 約13.8日 | 成犬 | 約181~302円 | 約16.7~22.2日 | 成犬 | 約181~302円 | 約16.7~22.2日 |
10~15kg | 175g | 約353~441円 | 約11.4日 | 155g | 約312~390円 | 約12.9日 | 成犬 | 約256~378円 | 約13.3~15.7日 |
15~20kg | 205g | 約413~516円 | 約9.8日 | 185g | 約373~466円 | 約10.8日 | 成犬 | 約322~504円 | 約10.0~12.5日 |
20~25kg | 235g | 約474~592円 | 約8.5日 | 215g | 約433~542円 | 約9.3日 | 成犬 | 約421~617円 | 約8.2~9.6日 |
25~30kg | 280g | 約564~705円 | 約7.1日 | 260g | 約524~655円 | 約7.7日 | 成犬 | 約512~731円 | 約6.9~7.9日 |
30~35kg | 325g | 約655~819円 | 約6.2日 | 305g | 約615~768円 | 約6.6日 | 300g | 約605~756円 | 約6.7日 |
カナガンドッグフード サーモンの子犬の給餌量の目安は表の通りです。
「チキン」と給餌量の目安が違うことから餌代の目安も違ってきますが、基本的な考え方は「サーモン」についても変わりません。
成犬の1日あたりの給餌量の目安
体重 | 1日あたりの給餌量 | 餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
---|---|---|---|
1-5kg | 30-80g | 約60~202円 | 約25.0~66.7日 |
5-10kg | 90-120g | 約181~302円 | 約16.7~22.2日 |
10-15kg | 127-150g | 約256~378円 | 約13.3~15.7日 |
15-20kg | 160-200g | 約322~504円 | 約10.0~12.5日 |
20-25kg | 209-245g | 約421~617円 | 約8.2~9.6日 |
25-30kg | 254-290g | 約512~731円 | 約6.9~7.9日 |
30-35kg | 298-330g | 約600~831円 | 約6.1~6.7日 |
カナガンドッグフード サーモンの成犬時の給餌量の目安は表の通りです。
「サーモン」についても「チキン」と同じように、定期コースで1袋だけ購入する場合は10%の、2~4袋まとめ買いする場合は15%、5袋以上まとめ買いする場合は20%の割引が適用されるので、周期内に食べ切れる分だけまとめ買いした方がお得になります。
シニア犬の1日あたりの給餌量の目安
体重 | 1日あたりの給餌量 | 餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
---|---|---|---|
1-5kg | 28-76g | 約56~191円 | 約26.3~71.4日 |
5-10kg | 85-114g | 約171~287円 | 約17.5~23.5日 |
10-15kg | 120-142g | 約242~358円 | 約14.1~16.7日 |
15-20kg | 152-190g | 約306~479円 | 約10.5~13.2日 |
20-25kg | 198-232g | 約399~584円 | 約8.6~10.1日 |
25-30kg | 241-275g | 約486~693円 | 約7.3~8.3日 |
30-35kg | 283-313g | 約570~788円 | 約6.4~7.1日 |
カナガンドッグフード サーモンについては、シニア犬(7歳以上)の給餌量の目安も掲載されています。
成犬時の給餌量と見比べて分かる通り、シニア犬の方が目安量が少なくなっています。
ただ、シニア犬と言われる年齢を迎えてすぐに活動量が落ちるわけではありませんし、愛犬にこれといった変化が見られなければ、餌の量は減らさなくても大丈夫です。
カナガンデンタルドッグフードの給餌量
体重 | 給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋2kg) |
---|---|---|---|
1~5kg | 25~90g | 約59~263円 | 約80.0~22.2日 |
5~10kg | 90~130g | 約211~380円 | 約22.2~15.4日 |
10~15kg | 130~170g | 約304~497円 | 約15.4~11.8日 |
15~20kg | 170~220g | 約398~644円 | 約11.8~9.1日 |
20~25kg | 220~270g | 約515~790円 | 約9.1~7.4日 |
25~30kg | 270~320g | 約632~936円 | 約7.4~6.3日 |
30~35kg | 320~357g | 約749~1,045円 | 約6.3~5.6日 |
カナガンデンタルドッグフードの成犬向けの給餌量の目安と餌代、1袋の消費日数の目安は表の通りです。
「チキン」と「サーモン」とは目安量が違いますが、もちろんカナガンデンタルドッグフードの給餌量も“目安量”でしかないので、愛犬の様子を伺いながら微調整する必要があります。
また、カナガンデンタルドッグフードはグラムあたりの価格が「チキン」と「サーモン」より高いこともあり、販売価格に比例して餌代も高くなっています。
なお、カナガンデンタルドッグフードの定期コースは1袋で10%の、2~3袋のまとめ買いで15%の、4袋以上のまとめ買いで20%の割引が適用されます。
まとめ
カナガンドッグフードには3種類のドライフードがあり、どれも犬種や年齢を問わない全犬種・全年齢対応の主食用フードになっています。
ただ、ラインナップによって給餌量の目安は違いますし、同じフードという条件でも年齢や体重はもちろん、体質や活動量によって最適な給餌量が変わってきます。
そのため、愛犬の体重や便の固さを確認しながら給餌量を調整するようにしましょう。