モグワンには「チキン&サーモン」、「マグロ&白身魚」といった2種類のラインナップがありますが、どちらも全犬種・全年齢対応の主食用ドライフードです。
そのため、給餌量の調整次第で超小型犬にも大型犬にも与えられますし、子犬からシニア犬までの幅広い年齢にも対応できます。
と言っても、年齢や体重はもちろん、運動量や体質によっても最適な給餌量は変わってきます。
そこで、この記事ではモグワンの給餌量の目安を子犬・成犬・シニア犬別に解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
モグワン「チキン&サーモン」の給餌量
まずは、モグワン「チキン&サーモン」の給餌量の目安から見ていきましょう!
なお、定期コースの配送袋数や周期の調整に活用できると思い、給餌量の目安とあわせて1日あたりの餌代の目安と、1袋の消費日数の目安も計算してまとめてみました。
餌代に関しては通常購入時の価格と、定期コースで5袋以上まとめ買いして20%の割引が適用された価格をもとに計算しています。
定期コースで1袋購入時は10%、2〜4袋まとめ買い時は15%、5袋以上まとめ買い時は20%の割引が適用され、配送周期は最大で13週間ごとまで指定できるので、1周期で消費できる分をまとめ買いした方がお得です。
子犬の給餌量の目安
成犬時の体重 | 2~3ヶ月 | 4〜5ヶ月 | 6〜7ヶ月 | 8〜9ヶ月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
|
1~4kg | 45~60g | 約109~182円 | 約40.0~30.0日 | 70~75g | 約170~227円 | 約25.7~24.0日 | 65~75g | 約182~227円 | 約27.7~24.0日 | 成犬 | 約63~221円 | 約69.2~24.7日 |
5~10kg | 100~135g | 約242~409円 | 約18.0~13.3日 | 155~165g | 約376~500円 | 約11.6~10.9日 | 150~170g | 約412~515円 | 約12.0~10.6日 | 155~160g | 約376~485円 | 約11.6~11.3日 |
11~15kg | 145~200g | 約352~606円 | 約12.4~9.0日 | 230~245g | 約558~743円 | 約7.8~7.3日 | 220~255g | 約618~773円 | 約8.2~7.1日 | 230~235g | 約558~712円 | 約7.8~7.7日 |
16~20kg | 160~240g | 約388~727円 | 約11.3~7.5日 | 280~305g | 約679~924円 | 約6.4~5.9日 | 260~315g | 約764~955円 | 約6.9~5.7日 | 270~280g | 約655~849円 | 約6.7~6.4日 |
21~25kg | 195~290g | 約473~879円 | 約9.2~6.2日 | 335~365g | 約812~1,106円 | 約5.4~4.9日 | 315~380g | 約921~1,152円 | 約5.7~4.7日 | 325~340g | 約788~1,031円 | 約5.5~5.3日 |
26~30kg | 230~345g | 約558~1,048円 | 約7.8~5.2日 | 395~435g | 約958~1,319円 | 約4.6~4.1日 | 345~445g | 約1,079~1,349円 | 約5.2~4.0日 | 360~375g | 約873~1,137円 | 約5.0~4.8日 |
31~35kg | 265~400g | 約642~1,212円 | 約6.8~4.5日 | 450~505g | 約1,091~1,531円 | 約4.0~3.6日 | 380~510g | 約1,236~1,546円 | 約4.7~3.5日 | 395~415g | 約958~1,258円 | 約4.6~4.3日 |
成犬時の体重 | 10〜11ヶ月 | 12〜13ヶ月 | 14〜15ヶ月 | 16〜17ヶ月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
|
1~4kg | 成犬 | 約63~221円 | 約69.2~24.7日 | 成犬 | 約63~221円 | 約69.2~24.7日 | 成犬 | 約63~221円 | 約69.2~24.7日 | 成犬 | 約63~221円 | 約69.2~24.7日 |
5~10kg | 200~215g | 約485~652円 | 約9.0~8.4日 | 220g~成犬 | 約209~667円 | 約20.9~8.2日 | 成犬 | 約209~440円 | 約20.9~12.4日 | 成犬 | 約209~440円 | 約20.9~12.4日 |
11~15kg | 240~255g | 約582~773円 | 約7.5~7.1日 | 260g~成犬 | 約378~788円 | 約11.5~6.9日 | 成犬 | 約378~597円 | 約11.5~9.1日 | 成犬 | 約378~597円 | 約11.5~9.1日 |
16~20kg | 290~310g | 約703~940円 | 約6.2~5.8日 | 285~315g | 約691~955円 | 約6.3~5.7日 | 290g | 約703~879円 | 約6.2日 | 成犬 | 約502~743円 | 約8.7~7.3日 |
21~25kg | 350~370g | 約849~1,122円 | 約5.1~4.9日 | 315~375g | 約764~1,137円 | 約5.7~4.8日 | 320g | 約776~970円 | 約5.6日 | 成犬 | 約616~876円 | 約7.1~6.2日 |
26~30kg | 385~410g | 約933~1,243円 | 約4.7~4.4日 | 355~420g | 約861~1,273円 | 約5.1~4.3日 | 360g | 約873~1,091円 | 約5.0日 | 成犬 | 約772~1,006円 | 約6.0~5.4日 |
31~35kg | 425~455g | 約1,030~1,379円 | 約4.2~4.0日 | 395~460g | 約958~1,394円 | 約4.6~3.9日 | 395~410g | 約958~1,243円 | 約4.6~4.4日 | 410~425g | 約994~1,288円 | 約4.4~4.2日 |
モグワン「チキン&サーモン」の子犬の月齢と、成犬時の予想体重別の1日あたりの給餌量、餌代と1袋の消費日数の目安は表の通りです。
育ち盛りの子犬は成犬時よりもたくさんの栄養が必要になるため、体重に対しての給餌量は成犬時よりも多くなります。
また、犬種(サイズ)によって成長スピードが違うことから、成犬時の給餌量の目安に移行するタイミングが犬種(サイズ)によって変わってきます。
なお、子犬の餌の回数については、生後2〜3ヶ月くらいまでは1日4〜5回を、生後4〜5ヶ月くらいまでは1日3〜4回を、生後6ヶ月以降は1日2回を目安にして必要量を食べられるようにしましょう。
成犬の給餌量の目安
体重 | 給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
---|---|---|---|
1〜4kg | 26〜73g | 約63~221円 | 約69.2~24.7日 |
5〜10kg | 86〜145g | 約209~440円 | 約20.9~12.4日 |
11〜15kg | 156〜197g | 約378~597円 | 約11.5~9.1日 |
16〜20kg | 207〜245g | 約502~743円 | 約8.7~7.3日 |
21〜25kg | 254〜289g | 約616~876円 | 約7.1~6.2日 |
26〜30kg | 298〜332g | 約722~1,006円 | 約6.0~5.4日 |
31〜35kg | 340〜372g | 約824~1,128円 | 約5.3~4.8日 |
モグワン「チキン&サーモン」の成犬向けの1日あたりの給餌量と餌代、1袋の消費日数の目安は表の通りです。
冒頭でも触れた通り、年齢や体重だけでなく、運動量や体質によっても最適な給餌量は変わってくるので、愛犬の体重と便の固さを確認しながら給餌量を調整するようにしましょう。
便の固さに関しては、柔らかめな場合は餌の量が多い可能性が、反対に固めな場合は餌の量が少ない可能性があります。
それと、成犬の餌の回数は1日2回が目安ですが、食欲旺盛で食べすぎてしまう傾向のある愛犬には3回に分けて様子見・・・といったように、愛犬の食事量にあわせて回数を増やす分には問題ありません。
シニア犬の給餌量の目安
体重 | 給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
---|---|---|---|
1〜4kg | 25〜70g | 約61~212円 | 約72.0~25.7日 |
5〜10kg | 83〜139g | 約201~421円 | 約21.7~12.9日 |
11〜15kg | 149〜188g | 約361~570円 | 約12.1~9.6日 |
16〜20kg | 198〜233g | 約480~706円 | 約9.1~7.7日 |
21〜25kg | 242〜276g | 約587~837円 | 約7.4~6.5日 |
26〜30kg | 284〜316g | 約689~958円 | 約6.3~5.7日 |
31〜35kg | 324〜355g | 約786~1,076円 | 約5.6~5.1日 |
モグワン「チキン&サーモン」のシニア犬向けの1日あたりの給餌量と餌代、1袋の消費日数の目安は表の通りです。
歳をとったシニア犬は活動量が落ちることから、成犬時と比べて給餌量の目安が少なくなります。
ただ、シニア犬と言われる年齢を迎えて急に活動量が落ちるわけではありませんし、愛犬にこれといった変化がなければ給餌量を減らさなくても大丈夫です。
シニア犬の餌の回数に関しては1日2〜3回を目安にし、一度にたくさんの量を食べられなくなった場合や、一度にたくさん食べると消化不良を起こしてしまう場合には、餌の回数を多めにしてあげるといいでしょう。
モグワン「マグロ&白身魚」の給餌量
それでは次に、モグワン「マグロ&白身魚」の給餌量の目安を見ていきましょう!
子犬の給餌量の目安
成犬時の体重 | 2~3ヶ月 | 4〜5ヶ月 | 6〜7ヶ月 | 8〜9ヶ月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
|
1-5kg | 82g | 約199~249円 | 約22.0日 | 98g | 約238~297円 | 約18.4日 | 107g | 約259~324円 | 約16.8日 | 110g | 約267~333円 |
6-10kg | 105g | 約255~318円 | 約17.1日 | 138g | 約335~418円 | 約13.0日 | 142g | 約344~430円 | 約12.7日 | 142g | 約344~430円 |
11-15kg | 126g | 約305~382円 | 約14.3日 | 176g | 約427~533円 | 約10.2日 | 183g | 約444~555円 | 約9.8日 | 186g | 約451~564円 |
16-20kg | 183g | 約444~555円 | 約9.8日 | 290g | 約703~879円 | 約6.2日 | 306g | 約742~928円 | 約5.9日 | 312g | 約756~946円 |
21-25kg | 217g | 約526~658円 | 約8.3日 | 342g | 約829~1,037円 | 約5.3日 | 361g | 約875~1,094円 | 約5.0日 | 369g | 約895~1,118円 |
26-30kg | 238g | 約577~721円 | 約7.6日 | 382g | 約926~1,158円 | 約4.7日 | 407g | 約987~1,234円 | 約4.4日 | 420g | 約1,018~1,273円 |
31-35kg | 267g | 約647~809円 | 約6.7日 | 429g | 約1,040~1,300円 | 約4.2日 | 457g | 約1,108~1,385円 | 約3.9日 | 472g | 約1,144~1,431円 |
成犬時の体重 | 10-11ヶ月 | 12-13ヶ月 | 14-15ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
|
1-5kg | 110g | 約267~333円 | 約16.4日 | 成犬 | 約73~300円 | 約18.2~60.0日 | 成犬 | 約73~300円 | 約18.2~60.0日 |
6-10kg | 140g | 約339~424円 | 約12.9日 | 成犬 | 約274~503円 | 約10.8~15.9日 | 成犬 | 約274~503円 | 約10.8~15.9日 |
11-15kg | 185g | 約449~561円 | 約9.7日 | 182g | 約441~552円 | 約9.9日 | 成犬 | 約432~682円 | 約8.0~10.1日 |
16-20kg | 311g | 約754~943円 | 約5.8日 | 307g | 約744~931円 | 約5.9日 | 301g | 約730~912円 | 約6.0日 |
21-25kg | 368g | 約892~1,115円 | 約4.9日 | 363g | 約880~1,100円 | 約5.0日 | 356g | 約863~1,079円 | 約5.1日 |
26-30kg | 424g | 約1,028~1,285円 | 約4.2日 | 422g | 約1,023~1,279円 | 約4.3日 | 418g | 約1,013~1,267円 | 約4.3日 |
31-35kg | 475g | 約1,152~1,440円 | 約3.8日 | 474g | 約1,149~1,437円 | 約3.8日 | 469g | 約1,137~1,422円 | 約3.8日 |
モグワン「マグロ&白身魚」の子犬の月齢と、成犬時の予想体重別の1日あたりの給餌量、餌代と1袋の消費日数の目安は表の通りです。
種類が変わっても給餌量の目安や餌の回数の考え方は変わらないので、愛犬の便の固さや体重を確認しながら給餌量を調整してください。
成犬の給餌量の目安
体重 | 給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
---|---|---|---|
1-5kg | 30-99g | 約73~300円 | 約18.2~60.0日 |
6-10kg | 113-166g | 約274~503円 | 約10.8~15.9日 |
11-15kg | 178-225g | 約432~682円 | 約8.0~10.1日 |
16-20kg | 236-279g | 約572~846円 | 約6.5~7.6日 |
21-25kg | 290-330g | 約703~1,000円 | 約5.5~6.2日 |
26-30kg | 340-379g | 約824~1,149円 | 約4.7~5.3日 |
31-35kg | 388-425g | 約941~1,288円 | 約4.2~4.6日 |
モグワン「マグロ&白身魚」の成犬向けの1日あたりの給餌量と餌代、1袋の消費日数の目安は表の通りです。
なお、「チキン&サーモン」と「マグロ&白身魚」の販売価格は同じですが、それぞれのフードで給餌量の目安が違うことから、1日あたりの餌代の目安も変わってきます。
シニア犬の給餌量の目安
体重 | 給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋1.8kg) |
---|---|---|---|
1-5kg | 29-86g | 約70~261円 | 約20.9~62.1日 |
6-10kg | 98-138g | 約238~418円 | 約13.0~18.4日 |
11-15kg | 147-181g | 約356~549円 | 約9.9~12.2日 |
16-20kg | 188-219g | 約456~664円 | 約8.2~9.6日 |
21-25kg | 226-254g | 約548~770円 | 約7.1~8.0日 |
26-30kg | 261-287g | 約633~870円 | 約6.3~6.9日 |
31-35kg | 294-318g | 約713~964円 | 約5.7~6.1日 |
モグワン「マグロ&白身魚」のシニア犬向けの1日あたりの給餌量と餌代、1袋の消費日数の目安は表の通りです。
まとめ
モグワンは全犬種・全年齢対応の主食用ドライフードなので、給餌量の調整次第で幅広い犬種・年齢の愛犬に対応できます。
ただ、この記事でまとめた給餌量はあくまで“目安量”でしかなく、実際には年齢や体重はもちろん、運動量や体質によっても犬それぞれで最適な給餌量は変わってきます。
そのため、愛犬の便の固さや体重を確認しながら給餌量を調整するようにしましょう。