ネルソンズドッグフードは全年齢対応の主食用ドライフードなので、給餌量の調整で子犬からシニア犬までの幅広い年齢の愛犬(たち)に対応できます。
また、中型犬・大型犬向けの中粒〜大粒と言えるサイズ感のドライフードではあるものの、10kg未満の小型犬の愛犬にも与えられます。
(※場合によっては食べやすいサイズに砕いたり、水やぬるま湯でふやかしたりといった工夫が必要です)
この記事では、ネルソンズドッグフードの給餌量の目安をライフステージ別に解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
それと、定期コースの配送周期・袋数の調整に役立つと思い、給餌量の目安とあわせて1日あたりの餌代の目安と、1袋の消費日数の目安も計算してみました!
餌代に関しては通常購入時の価格と、定期コースで20%の割引が適用された価格を参考にして計算しています。
定期コースの配送周期は最大で13週間ごとまで指定でき、定期コースで1〜2袋購入時には15%の、3袋以上購入時には20%の割引が適用されるので、1周期で消費できる分をまとめ買いした方がお得です。
ネルソンズドッグフードの子犬の給餌量の目安
成犬時の体重 | 2-5ヶ月 | 6-7ヶ月 | 8-11ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋5kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋5kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋5kg) |
|
1~5kg | 125g | 約210~263円 | 約40.0日 | 104g | 約175~219円 | 約48.1日 | 104g | 約175~219円 | 約48.1日 |
5~10kg | 235g | 約395~494円 | 約21.3日 | 196g | 約330~412円 | 約25.5日 | 196g | 約330~412円 | 約25.5日 |
10~15kg | 307g | 約516~646円 | 約16.3日 | 256g | 約431~538円 | 約19.5日 | 230g | 約387~484円 | 約21.7日 |
15~20kg | 417g | 約702~877円 | 約12.0日 | 347g | 約584~730円 | 約14.4日 | 347g | 約584~730円 | 約14.4日 |
20~25kg | 517g | 約870~1,087円 | 約9.7日 | 431g | 約725~906円 | 約11.6日 | 431g | 約725~906円 | 約11.6日 |
25~30kg | 517g | 約870~1,087円 | 約9.7日 | 431g | 約725~906円 | 約11.6日 | 431g | 約725~906円 | 約11.6日 |
30~35kg | 701g | 約1,179~1,474円 | 約7.1日 | 584g | 約983~1,228円 | 約8.6日 | 584g | 約983~1,228円 | 約8.6日 |
35~40kg | 765g | 約1,287~1,609円 | 約6.5日 | 610g | 約1,026~1,283円 | 約8.2日 | 610g | 約1,026~1,283円 | 約8.2日 |
40~45kg | 817g | 約1,375~1,718円 | 約6.1日 | 735g | 約1,237~1,546円 | 約6.8日 | 735g | 約1,237~1,546円 | 約6.8日 |
45~50kg | 817g | 約1,375~1,718円 | 約6.1日 | 750g | 約1,262~1,577円 | 約6.7日 | 750g | 約1,262~1,577円 | 約6.7日 |
50~55kg | 865g | 約1,455~1,819円 | 約5.8日 | 817g | 約1,375~1,718円 | 約6.1日 | 817g | 約1,375~1,718円 | 約6.1日 |
55~60kg | 865g | 約1,455~1,819円 | 約5.8日 | 817g | 約1,375~1,718円 | 約6.1日 | 817g | 約1,375~1,718円 | 約6.1日 |
成犬時の体重 | 12-13ヶ月 | 14-15ヶ月 | 16-17ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋5kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋5kg) |
給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋5kg) |
|
1~5kg | 85g | 約143~179円 | 約58.8日 | 85g | 約143~179円 | 約58.8日 | 85g | 約143~179円 | 約58.8日 |
5~10kg | 145g | 約244~305円 | 約34.5日 | 145g | 約244~305円 | 約34.5日 | 145g | 約244~305円 | 約34.5日 |
10~15kg | 210g | 約353~442円 | 約23.8日 | 210g | 約353~442円 | 約23.8日 | 210g | 約353~442円 | 約23.8日 |
15~20kg | 270g | 約454~568円 | 約18.5日 | 270g | 約454~568円 | 約18.5日 | 270g | 約454~568円 | 約18.5日 |
20~25kg | 330g | 約555~694円 | 約15.2日 | 330g | 約555~694円 | 約15.2日 | 330g | 約555~694円 | 約15.2日 |
25~30kg | 380g | 約639~799円 | 約13.2日 | 380g | 約639~799円 | 約13.2日 | 380g | 約639~799円 | 約13.2日 |
30~35kg | 584g | 約983~1,228円 | 約8.6日 | 435g | 約732~915円 | 約11.5日 | 435g | 約732~915円 | 約11.5日 |
35~40kg | 595g | 約1,001~1,251円 | 約8.4日 | 595g | 約1,001~1,251円 | 約8.4日 | 550g | 約925~1,157円 | 約9.1日 |
40~45kg | 650g | 約1,094~1,367円 | 約7.7日 | 650g | 約1,094~1,367円 | 約7.7日 | 635g | 約1,068~1,336円 | 約7.9日 |
45~50kg | 650g | 約1,094~1,367円 | 約7.7日 | 650g | 約1,094~1,367円 | 約7.7日 | 635g | 約1,068~1,336円 | 約7.9日 |
50~55kg | 780g | 約1,312~1,640円 | 約6.4日 | 780g | 約1,312~1,640円 | 約6.4日 | 750g | 約1,262~1,577円 | 約6.7日 |
55~60kg | 750g | 約1,262~1,577円 | 約6.7日 | 750g | 約1,262~1,577円 | 約6.7日 | 750g | 約1,262~1,577円 | 約6.7日 |
子犬の月齢と成犬時の予想体重別の1日あたりの給餌量と餌代、1袋の消費日数の目安は表の通りです。
育ち盛りの子犬は成犬時よりもたくさんの栄養が必要なこともあり、体重に対しての給餌量は成犬時より多くなります。
そして、成長が緩やかになるにつれて、成犬時の給餌量の目安に近づいていきます。
なお、子犬の餌の回数に関しては、生後2〜3ヶ月頃までは1日4〜5回を、生後4〜5ヶ月頃までは1日3〜4回を、生後6ヶ月以降は1日2回を目安にしつつ、1日の必要量を食べられるようにしましょう。
ネルソンズドッグフードの成犬の給餌量の目安
体重 | 給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋5kg) |
---|---|---|---|
1~5kg | 30~101g | 約50~212円 | 約166.7~49.5日 |
5~10kg | 101~170g | 約170~358円 | 約49.5~29.4日 |
10~15kg | 170~230g | 約286~484円 | 約29.4~21.7日 |
15~20kg | 230~286g | 約387~602円 | 約21.7~17.5日 |
20~25kg | 286~338g | 約481~711円 | 約17.5~14.8日 |
25~30kg | 338~387g | 約569~814円 | 約14.8~12.9日 |
30~35kg | 387~435g | 約651~915円 | 約12.9~11.5日 |
35~40kg | 435~481g | 約732~1,012円 | 約11.5~10.4日 |
40~50kg | 481~568g | 約809~1,195円 | 約10.4~8.8日 |
50~60kg | 568~652g | 約956~1,371円 | 約8.8~7.7日 |
それでは次に、ネルソンズドッグフードの成犬向けの1日あたりの給餌量と餌代、1袋の消費日数の目安を見ていきましょう。
成犬だけでなく、子犬とシニア犬についても同じことが言えますが、実際には年齢や体重だけでなく活動量や体質によっても適量は変わってくるので、愛犬の体重と便の固さを確認しながら給餌量を調整するようにしてください。
便の固さについては、柔らかめの便をする場合には餌の量が多い可能性が、その逆に固めの便をする場合には餌の量が少ない可能性があります。
また、成犬の餌の回数は1日2回が目安ですが、食欲旺盛で食べすぎてしまう傾向のある愛犬には3回に分けて様子見・・・といったように、愛犬の食事量にあわせて回数を増やす分には問題ありません。
それと、ネルソンズドッグフードの内容量は1袋5kgの1種類だけなので、体の小さな小型犬の愛犬の場合は1袋を1ヶ月では消費できず、多頭飼いしていない限りは選択肢からは外れます。
ネルソンズドッグフードのシニア犬の給餌量の目安
体重 | 給餌量 (1日) |
餌代 (1日) |
消費日数 (1袋5kg) |
---|---|---|---|
1~5kg | 25-83g | 約42~175円 | 約200.0~60.2日 |
5~10kg | 83-127g | 約140~267円 | 約60.2~39.4日 |
10~15kg | 127-175g | 約214~368円 | 約39.4~28.6日 |
15~20kg | 175-225g | 約294~473円 | 約28.6~22.2日 |
20~25kg | 225-265g | 約379~557円 | 約22.2~18.9日 |
25~30kg | 265-317g | 約446~667円 | 約18.9~15.8日 |
30~35kg | 317-368g | 約533~774円 | 約15.8~13.6日 |
35~40kg | 368~418g | 約619~879円 | 約13.6~12.0日 |
40~50kg | 418~518g | 約703~1,089円 | 約12.0~9.7日 |
50~60kg | 518~618g | 約871~1,300円 | 約9.7~8.1日 |
ネルソンズドッグフードのシニア犬の1日あたりの給餌量と餌代、1袋の消費日数の目安は表の通りです。
シニア犬は成犬時と比べて活動量が落ちることから、給餌量の目安が成犬時より少なくなっています。
ただ、シニア犬と言われる年齢を迎えて急に活動量が落ちるわけではありませんし、愛犬にこれといった変化がなければ給餌量を減らさなくても大丈夫です。
シニア犬の餌の回数については、基本は1日2〜3回を目安にしておき、一度にたくさん食べると消化不良を起こしてしまう場合や、一度にたくさんの量を食べられなくなった場合には、餌の回数を多めにしてあげるといいでしょう。
まとめ
ネルソンズドッグフードは全年齢対応の主食用ドライフードなので、給餌量の調整次第で幅広い年齢の愛犬(たち)に対応できます。
ただ、ここで取り上げた給餌量はあくまで“目安”でしかなく、実際には愛犬の年齢や体重だけでなく、運動量や体質によっても適量が変わってきます。
そのため、愛犬の便の固さや体重を確認しながら給餌量を調整するようにしてください。
また、10kg未満の小型犬にも与えられますが、場合によっては砕いたりふやかしたりといった工夫が必要になるほか、1袋5kgの大容量サイズになっていることから、多頭飼いしていない限りは体の小さな小型犬の愛犬用フードとしては選択肢から外れます。