カナガンドッグフードには8種類のドライフードと、11種類のウェットフード(缶詰5種/トレイ6種)がありますが、ラインナップによって内容量や1日あたりの給餌量の目安が違います。
また、同じドッグフードという条件でも年齢や体重だけでなく、体質や活動量によっても最適な給餌量は変わってきます。
この記事では、カナガンドッグフードのラインナップ別の内容量やグラムあたりの値段、1日あたりの給餌量の目安を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
カナガンドッグフードの内容量とグラムあたりの値段
タイプ | 商品名 | 内容量 (1袋or1缶or1個) |
グラムあたりの値段 (通常購入時) |
グラムあたりの値段 (10%オフ適用時) |
グラムあたりの値段 (15%オフ適用時) |
グラムあたりの値段 (20%オフ適用時) |
---|---|---|---|---|---|---|
ドライ | チキン | 2kg | 約2.52円 | 約2.27円 | 約2.14円 | 約2.02円 |
チキン 子犬用 | 2kg | 約2.93円 | 約2.63円 | 約2.49円 | 約2.34円 | |
チキン シニア用 | 1.5kg | 約3.90円 | 約3.51円 | 約3.32円 | 約3.12円 | |
チキン 大型犬用 | 2kg 12kg |
2kg:約2.93円 12kg:約2.34円 |
2kg:約2.63円 | 2kg:約2.49円 | 2kg:約2.34円 12kg:約1.87円 |
|
ラム | 2kg | 約3.78円 | 約3.41円 | 約3.22円 | 約3.03円 | |
ハイランドフィースト | 2kg | 約3.18円 | 約2.86円 | 約2.70円 | 約2.54円 | |
サーモン | 2kg | 約2.52円 | 約2.27円 | 約2.14円 | 約2.02円 | |
デンタル | 2kg | 約2.93円 | 約2.63円 | 約2.49円 | 約2.34円 | |
ウェット (缶詰) |
チキン ビーフシチュー サーモン&ニシン チキン&ビーフ 子犬用 チキン&ターキー シニア用 |
400g | 1缶:約3.85円 6缶:約3.15円 |
1缶:約3.47円 6缶:約2.84円 |
1缶:約3.27円 6缶:約2.68円 |
1缶:約3.08円 6缶:約2.52円 |
ウェット (トレイ) |
プチ チキン プチ ビーフシチュー プチ ラム プチ ターキー&ダック プチ カントリーゲーム プチ タラ&ニシン |
100g | 1個:約6.38円 16個:約4.41円 |
1個:約5.74円 16個:約3.97円 |
1個:約5.42円 16個:約3.75円 |
1個:約5.10円 16個:約3.53円 |
それではまずは、カナガンドッグフードのラインナップ別の内容量から見ていきましょう!
ドライフードは1袋2kgのものが多いですが、「チキン シニア用」は1.5kgと内容量が若干少なく、「チキン 大型犬用」には12kgの大容量サイズがあります。
ウェットフードについては、缶詰タイプが1缶400g、トレイタイプが1個100gとなっており、ラインナップ別の内容量には違いはありません。
そして、缶詰タイプは6缶セット、トレイタイプは16個セットという形でセット販売もされており、単品購入するよりもセット購入した方が値段が安いです。
また、カナガンの公式サイトで導入されている定期コースを利用すると、合計金額に応じて「10%or15%or20%」の割引が適用されるので、上記の表には割引適用時のグラムあたりの値段もまとめてみました。
後述する1日あたりの給餌量の目安にグラムあたりの値段を掛ければ、1日あたりの餌代の目安を求められるので、あわせて参考にしてみてください。
カナガンドッグフードのドライフードの給餌量
次は、カナガンドッグフードのドライフードの1日あたりの給餌量の目安を、ライフステージ別(子犬/成犬/シニア犬)に見ていきましょう!
子犬の1日あたりの給餌量の目安
2-3ヶ月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬時の体重 | チキン | チキン 子犬用 | チキン 大型犬用 | ラム | ハイランドフィースト | サーモン | デンタル |
1-5kg | 60-70g | 65g | – | 65g | 65g | 65g | 65g |
6-10kg | 140-150g | 145g | – | 145g | 145g | 145g | 145g |
11-15kg | 160-170g | 168g | – | 168g | 168g | 168g | 168g |
16-20kg | 200-210g | 191g | – | 191g | 191g | 191g | 191g |
21-25kg | 290-300g | 215g | – | 215g | 215g | 215g | 215g |
26-30kg | 350-360g | 255g | 215-255g | 255g | 255g | 255g | 255g |
31-35kg | 400-410g | 295g | 295g | 295g | 295g | 295g | 295g |
36-40kg | – | – | 335g | – | – | – | – |
41-45kg | – | – | 375g | – | – | – | – |
46-50kg | – | – | 420g | – | – | – | – |
51-55kg | – | – | 465g | – | – | – | – |
56-60kg | – | – | 510g | – | – | – | – |
4-5ヶ月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬時の体重 | チキン | チキン 子犬用 | チキン 大型犬用 | ラム | ハイランドフィースト | サーモン | デンタル |
1-5kg | 80-90g | 85g | – | 85g | 85g | 85g | 85g |
6-10kg | 160-170g | 165g | – | 165g | 165g | 165g | 165g |
11-15kg | 180-190g | 188g | – | 188g | 188g | 188g | 188g |
16-20kg | 220-230g | 211g | – | 211g | 211g | 211g | 211g |
21-25kg | 310-320g | 235g | – | 235g | 235g | 235g | 235g |
26-30kg | 370-380g | 275g | 235-275g | 275g | 275g | 275g | 275g |
31-35kg | 420-430g | 315g | 315g | 315g | 315g | 315g | 315g |
36-40kg | – | – | 355g | – | – | – | – |
41-45kg | – | – | 395g | – | – | – | – |
46-50kg | – | – | 440g | – | – | – | – |
51-55kg | – | – | 490g | – | – | – | – |
56-60kg | – | – | 540g | – | – | – | – |
6-7ヶ月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬時の体重 | チキン | チキン 子犬用 | チキン 大型犬用 | ラム | ハイランドフィースト | サーモン | デンタル |
1-5kg | 90-100g | 90g | – | 90g | 90g | 90g | 90g |
6-10kg | 170-180g | 180g | – | 180g | 180g | 180g | 180g |
11-15kg | 200-210g | 205g | – | 205g | 205g | 205g | 205g |
16-20kg | 240-250g | 230g | – | 230g | 230g | 230g | 230g |
21-25kg | 330-340g | 255g | – | 255g | 255g | 255g | 255g |
26-30kg | 390-400g | 295g | 255-295g | 295g | 295g | 295g | 295g |
31-35kg | 440-450g | 335g | 335g | 335g | 335g | 335g | 335g |
36-40kg | – | – | 375g | – | – | – | – |
41-45kg | – | – | 415g | – | – | – | – |
46-50kg | – | – | 465g | – | – | – | – |
51-55kg | – | – | 520g | – | – | – | – |
56-60kg | – | – | 575g | – | – | – | – |
8-9ヶ月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬時の体重 | チキン | チキン 子犬用 | チキン 大型犬用 | ラム | ハイランドフィースト | サーモン | デンタル |
1-5kg | 80-90g | 85g | – | 85g | 85g | 85g | 85g |
6-10kg | 160-170g | 165g | – | 165g | 165g | 165g | 165g |
11-15kg | 200-210g | 195g | – | 195g | 195g | 195g | 195g |
16-20kg | 240-250g | 225g | – | 225g | 225g | 225g | 225g |
21-25kg | 330-340g | 255g | – | 255g | 255g | 255g | 255g |
26-30kg | 410g | 300g | 255-300g | 300g | 300g | 300g | 300g |
31-35kg | 460g | 343g | 343g | 343g | 343g | 343g | 343g |
36-40kg | – | – | 387g | – | – | – | – |
41-45kg | – | – | 430g | – | – | – | – |
46-50kg | – | – | 490g | – | – | – | – |
51-55kg | – | – | 545g | – | – | – | – |
56-60kg | – | – | 605g | – | – | – | – |
10-11ヶ月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬時の体重 | チキン | チキン 子犬用 | チキン 大型犬用 | ラム | ハイランドフィースト | サーモン | デンタル |
1-5kg | 60-70g | 65g | – | 65g | 65g | 65g | 65g |
6-10kg | 150-160g | 145g | – | 145g | 145g | 145g | 145g |
11-15kg | 180-190g | 175g | – | 175g | 175g | 175g | 175g |
16-20kg | 220-230g | 205g | – | 205g | 205g | 205g | 205g |
21-25kg | 310-320g | 235g | – | 235g | 235g | 235g | 235g |
26-30kg | 390-400g | 280g | 235-280g | 280g | 280g | 280g | 280g |
31-35kg | 440-450g | 325g | 325g | 325g | 325g | 325g | 325g |
36-40kg | – | – | 370g | – | – | – | – |
41-45kg | – | – | 415g | – | – | – | – |
46-50kg | – | – | 480g | – | – | – | – |
51-55kg | – | – | 545g | – | – | – | – |
56-60kg | – | – | 605g | – | – | – | – |
12-13ヶ月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬時の体重 | チキン | チキン 子犬用 | チキン 大型犬用 | ラム | ハイランドフィースト | サーモン | デンタル |
1-5kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
6-10kg | 140-150g | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
11-15kg | 170-成犬 | 155g | – | 155g | 155g | 155g | 155g |
16-20kg | 210-成犬 | 185g | – | 185g | 185g | 185g | 185g |
21-25kg | 300-成犬 | 215g | – | 215g | 215g | 215g | 215g |
26-30kg | 370-380g | 260g | 215-260g | 260g | 260g | 260g | 260g |
31-35kg | 420g | 305g | 305g | 305g | 305g | 305g | 305g |
36-40kg | – | – | 350g | – | – | – | – |
41-45kg | – | – | 395g | – | – | – | – |
46-50kg | – | – | 455g | – | – | – | – |
51-55kg | – | – | 515g | – | – | – | – |
56-60kg | – | – | 575g | – | – | – | – |
14-15ヶ月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬時の体重 | チキン | チキン 子犬用 | チキン 大型犬用 | ラム | ハイランドフィースト | サーモン | デンタル |
1-5kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
6-10kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
11-15kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
16-20kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
21-25kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
26-30kg | 350~360g | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
31-35kg | 400~410g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g |
36-40kg | – | – | 345g | – | – | – | – |
41-45kg | – | – | 375g | – | – | – | – |
46-50kg | – | – | 435g | – | – | – | – |
51-55kg | – | – | 495g | – | – | – | – |
56-60kg | – | – | 555g | – | – | – | – |
16-17ヶ月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬時の体重 | チキン | チキン 子犬用 | チキン 大型犬用 | ラム | ハイランドフィースト | サーモン | デンタル |
1-5kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
6-10kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
11-15kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
16-20kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
21-25kg | 成犬 | 成犬 | – | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
26-30kg | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
31-35kg | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 | 成犬 |
36-40kg | – | – | 成犬 | – | – | – | – |
41-45kg | – | – | 成犬 | – | – | – | – |
46-50kg | – | – | 420g | – | – | – | – |
51-55kg | – | – | 480g | – | – | – | – |
56-60kg | – | – | 540g | – | – | – | – |
カナガンドッグフードのドライフードの子犬の月齢と、成犬時の予想体重別の給餌量の目安は表の通りです。
(※「チキン シニア用」は除外しています)
育ち盛りの子犬は成犬時よりもたくさんの栄養が必要になるので、体重に対しての給餌量が成犬時よりも多くなります。
また、犬種(サイズ)によって成長スピードが違うことから、成犬時の給餌量の目安に切り替わるタイミングは犬種(サイズ)によって変わります。
なお、子犬の餌の回数に関しては、生後2〜3ヶ月頃までは1日4〜5回、生後4〜5ヶ月頃までは1日3〜4回、生後6ヶ月以降は1日2回を目安にして必要量を食べられるようにしましょう。
成犬の1日あたりの給餌量の目安
体重 | チキン | チキン 大型犬用 | ラム | ハイランドフィースト | サーモン | デンタル |
---|---|---|---|---|---|---|
1-5kg | 25-80g | – | 30-80g | 30-80g | 30-80g | 30-80g |
6-10kg | 80-140g | – | 90-120g | 90-120g | 90-120g | 90-120g |
11-15kg | 140-190g | – | 127-150g | 127-150g | 127-150g | 127-150g |
16-20kg | 190-235g | – | 160-200g | 160-200g | 160-200g | 160-200g |
21-25kg | 235-275g | – | 209-245g | 209-245g | 209-245g | 209-245g |
26-30kg | 275-315g | 245-290g | 254-290g | 254-290g | 254-290g | 254-290g |
31-35kg | 315-360g | 298-330g | 298-330g | 298-330g | 298-330g | 298-330g |
36-40kg | – | 338-370g | – | – | – | – |
41-45kg | – | 378-410g | – | – | – | – |
46-50kg | – | 418-450g | – | – | – | – |
51-55kg | – | 459-495g | – | – | – | – |
56-60kg | – | 504-540g | – | – | – | – |
カナガンドッグフードのドライフードの成犬(1~7歳)の給餌量の目安は表の通りです。
(※「チキン 子犬用」と「チキン シニア用」は除外しています)
冒頭でも触れた通り、体質や活動量によっても最適な給餌量は変わってくるので、愛犬の体重と便の固さを確認しながら給餌量を調整するようにしてください。
便の固さについては、柔らかめなら餌の量が多い可能性が、その逆に固めなら餌の量が少ない可能性があります。
それと、成犬の餌の回数は1日2回が目安になりますが、食欲旺盛で食べすぎてしまう傾向のある愛犬には3回に分けて様子見・・・といったように、食事量に配慮して回数を増やす分には問題ありません。
シニア犬の1日あたりの給餌量の目安
体重 | チキン シニア用 | チキン 大型犬用 | ラム | ハイランドフィースト | サーモン | デンタル |
---|---|---|---|---|---|---|
1-5kg | 25-80g | – | 28-76g | 28-76g | 28-76g | 28-76g |
6-10kg | 89-130g | – | 85-114g | 85-114g | 85-114g | 85-114g |
11-15kg | 137-170g | – | 120-142g | 120-142g | 120-142g | 120-142g |
16-20kg | 180-220g | – | 152-190g | 152-190g | 152-190g | 152-190g |
21-25kg | 226-255g | – | 198-232g | 198-232g | 198-232g | 198-232g |
26-30kg | 261-290g | 232-275g | 241-275g | 241-275g | 241-275g | 241-275g |
31-35kg | 296-320g | 283-313g | 283-313g | 283-313g | 283-313g | 283-313g |
36-40kg | – | 321-351g | – | – | – | – |
41-45kg | – | 359-389g | – | – | – | – |
46-50kg | – | 397-427g | – | – | – | – |
51-55kg | – | 436-470g | – | – | – | – |
56-60kg | – | 478-513g | – | – | – | – |
カナガンドッグフードのドライフードのシニア犬(7歳~)の給餌量の目安は表の通りです。
(※「チキン」と「チキン 子犬用」は除外しています)
成犬時の給餌量と見比べて分かる通り、シニア犬の方が目安量が少なくなっています。
ただ、シニア犬と言われる年齢を迎えてすぐに活動量が落ちるわけではありませんし、愛犬にこれといった変化が見られなければ、餌の量は減らさなくても大丈夫です。
そして、餌の回数は1日2~3回を目安にしつつ、1回であまり食べられなくなった場合や、消化吸収に配慮してゆっくりと食べさせたい場合には、餌の回数を多めにしてあげるといいでしょう。
なお、「チキン」については、公式サイトとパッケージにはシニア犬の給餌量の目安が掲載されていないので、成犬時の1~2割程度減らした量を目安にしながら調整してみてください。
(※公式ではなく当サイトの見解です)
カナガンドッグフードのウェットフードの給餌量
缶詰タイプ | |
---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 |
1-5kg | 1/4~1/2缶 |
5-12kg | 1/2~1・1/2缶 |
12-25kg | 1・1/2~2・3/4缶 |
25-45kg | 2・3/4~3・3/4缶 |
45-70kg | 3・3/4~5・3/4缶 |
トレイタイプ | |
---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 |
3kg | 2-3個 |
5kg | 3-4個 |
7kg | 4-5個 |
10kg | 5-6個 |
12kg | 6-7個 |
カナガンドッグフードのウェットフードの給餌量の目安は表の通りで、この給餌量は缶詰、あるいはトレイのみを与える場合の目安です。
水分量が多く、ドライフードよりもカロリー控えめなウェットフードという性質上、ウェットフードだけを与えるとなるとドライフードに比べ給餌量がかなり多くなります。
さすがにウェットフードだけを与えるとなると月々の餌代がかなり高くなってしまうので、当サイトではドライフードにトッピングして与えたり、ローテーションして与えることをおすすめしています。
まとめ
カナガンドッグフードには8種類のドライフードと11種類のウェットフードがあり、ラインナップによって内容量や給餌量の目安が違います。
また、同じフードという条件でも年齢や体重はもちろん、体質や活動量によって最適な給餌量が変わってきます。
そのため、愛犬の体重や便の固さを確認しながら給餌量を調整するようにしましょう。